Photo Credit: MLB
These power rankings were compiled through Microsoft Excel using a formula.
W | L | ||
1 | New York Yankees | 30 | 13 |
2 | Boston Red Sox | 32 | 15 |
3 | Houston Astros | 30 | 18 |
4 | Atlanta Braves | 28 | 17 |
5 | Chicago Cubs | 25 | 19 |
6 | Philadelphia Phillies | 26 | 18 |
7 | Seattle Mariners | 27 | 19 |
8 | Milwaukee Brewers | 28 | 19 |
9 | Oakland Athletics | 25 | 22 |
10 | St. Louis Cardinals | 25 | 19 |
11 | New York Mets | 23 | 19 |
12 | Pittsburgh Pirates | 26 | 20 |
13 | Washington Nationals | 24 | 21 |
14 | Los Angeles Angels | 26 | 21 |
15 | Tampa Bay Rays | 22 | 23 |
16 | Cleveland Indians | 22 | 23 |
17 | San Francisco Giants | 24 | 24 |
18 | Colorado Rockies | 25 | 22 |
19 | Los Angeles Dodgers | 20 | 26 |
20 | Arizona Diamondbacks | 25 | 21 |
21 | San Diego Padres | 20 | 28 |
22 | Minnesota Twins | 19 | 23 |
23 | Detroit Tigers | 20 | 26 |
24 | Toronto Blue Jays | 22 | 25 |
25 | Texas Rangers | 18 | 30 |
26 | Cincinnati Reds | 16 | 32 |
27 | Miami Marlins | 17 | 29 |
28 | Chicago White Sox | 13 | 30 |
29 | Baltimore Orioles | 14 | 32 |
30 | Kansas City Royals | 14 | 32 |
-Asher Fair