Photo Credit: MLB
These power rankings were compiled through Microsoft Excel using a formula.
W | L | ||
1 | Boston Red Sox | 17 | 4 |
2 | Houston Astros | 16 | 7 |
3 | Arizona Diamondbacks | 15 | 6 |
4 | Philadelphia Phillies | 14 | 7 |
5 | St. Louis Cardinals | 13 | 8 |
6 | Milwaukee Brewers | 14 | 9 |
7 | New York Mets | 14 | 6 |
8 | Atlanta Braves | 12 | 8 |
9 | Cleveland Indians | 11 | 8 |
10 | Toronto Blue Jays | 13 | 8 |
11 | Los Angeles Angels | 14 | 8 |
12 | New York Yankees | 11 | 9 |
13 | Oakland Athletics | 11 | 11 |
14 | Chicago Cubs | 10 | 9 |
15 | Los Angeles Dodgers | 10 | 10 |
16 | Seattle Mariners | 11 | 9 |
17 | Colorado Rockies | 12 | 11 |
18 | Pittsburgh Pirates | 12 | 10 |
19 | Minnesota Twins | 8 | 8 |
20 | Detroit Tigers | 9 | 11 |
21 | San Francisco Giants | 9 | 12 |
22 | Washington Nationals | 10 | 12 |
23 | Tampa Bay Rays | 8 | 13 |
24 | Texas Rangers | 8 | 15 |
25 | San Diego Padres | 8 | 15 |
26 | Kansas City Royals | 5 | 15 |
27 | Baltimore Orioles | 6 | 16 |
28 | Miami Marlins | 5 | 16 |
29 | Chicago White Sox | 4 | 14 |
30 | Cincinnati Reds | 3 | 18 |
-Asher Fair