Photo Credit: NHL (featured image), ESPN (29 team logos), Sports Illustrated (Maple Leafs logo)
Columbus Blue Jackets (47-18-6, 100 points), +2
Chicago Blackhawks (47-20-5, 99 points), -1
Washington Capitals (46-17-8, 100 points), +3
Pittsburgh Penguins (45-17-9, 99 points), -2
New York Rangers (45-24-3, 93 points), -1
San Jose Sharks (42-22-7, 91 points), +1
Minnesota Wild (43-22-6, 92 points), -2
Calgary Flames (41-27-4, 86 points), +1
Montreal Canadiens (41-23-8, 90 points), +1
St. Louis Blues (38-28-5, 81 points), +3
Ottawa Senators (39-24-8, 86 points), -3
Boston Bruins (38-27-6, 82 points), -1
Anaheim Ducks (38-23-11, 87 points), -1
Edmonton Oilers (38-24-9, 85 points)
Nashville Predators (35-25-11, 81 points), +2
Tampa Bay Lightning (34-28-9, 77 points), -1
Los Angeles Kings (34-30-7, 75 points), -1
Philadelphia Flyers (33-30-8, 74 points), +2
Toronto Maple Leafs (32-23-15, 79 points)
New York Islanders (33-26-12, 78 points), -2
Carolina Hurricanes (30-27-13, 73 points), +3
Winnipeg Jets (32-33-7, 71 points), -1
Florida Panthers (31-29-11, 73 points), -1
Detroit Red Wings (28-31-11, 67 points), +2
Buffalo Sabres (29-31-12, 70 points), +2
Dallas Stars (28-33-10, 66 points), -3
Vancouver Canucks (28-34-9, 65 points), -2
Arizona Coyotes (26-36-9, 61 points)
New Jersey Devils (26-33-12, 64 points)
Colorado Avalanche (20-48-3, 43 points)
Biggest Movers:
Up: Washington Capitals,
St. Louis Blues,
Carolina Hurricanes (+3)
Down: Ottawa Senators,
Dallas Stars (-3)
-Asher Fair